
O INWESTYCJI
Osiedle Marcinkowice to nowoczesna przestrzeń zaprojektowana z myślą o osobach, które szukają komfortu domu z ogrodem bez rezygnacji z bliskości miasta.
Inwestycja składa się z funkcjonalnych budynków w zabudowie czterolokalowej, które wyróżniają się wysoką jakością wykonania oraz dbałością o detale architektoniczne. Każdy metr kwadratowy został tu zaplanowany tak, aby zapewnić maksymalną ustawność i wygodę codziennego życia Twojej rodziny.
Funkcjonalne układy wnętrz o powierzchni dopasowanej do potrzeb rodzin, z wyraźnym podziałem na strefę dzienną i wypoczynkową.
Inwestycja realizowana w oparciu o tradycyjną technologię murowaną z wykorzystaniem wysokiej klasy bloczków ceramicznych i ław żelbetowych.
Domy oddawane w podwyższonym standardzie, obejmującym m.in. ekologiczne pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe oraz elektryczne rolety.

Dostępność lokali
Wybierz swoje wymarzone miejsce
Zaplanuj swoją przyszłość na Osiedlu Marcinkowice. Wybierz jeden z nowoczesnych budynków w zabudowie czterolokalowej i ciesz się prywatnym ogrodem oraz najwyższym standardem wykończenia.
| Nazwa segmentu | Cena | Standard wykończenia | Rzuty |
|---|---|---|---|
| Segment A1 | 599 000 zł | ||
| Segment A2 | 599 000 zł | ||
| Segment A3 | 599 000 zł | ||
| Segment A4 | 599 000 zł | ||
| Segment B1 | 599 000 zł | ||
| Segment B2 | 599 000 zł | ||
| Segment B3 | 599 000 zł | ||
| Segment B4 | 599 000 zł | ||
| Segment C1 | 599 000 zł | ||
| Segment C2 | 599 000 zł | Pobierz PDF | |
| Segment C3 | 599 000 zł | Pobierz PDF | |
| Segment C4 | 599 000 zł | Pobierz PDF | |
| Segment D1 | 599 000 zł | Pobierz PDF | |
| Segment D2 | 599 000 zł | Pobierz PDF | |
| Segment D3 | 599 000 zł | Pobierz PDF | |
| Segment D4 | 599 000 zł | Pobierz PDF | |
| Segment E1 | 599 000 zł | Pobierz PDF | |
| Segment E2 | 599 000 zł | Pobierz PDF | |
| Segment E3 | 599 000 zł | Pobierz PDF | |
| Segment E4 | 599 000 zł | Pobierz PDF | |
| Segment F1 | 599 000 zł | Pobierz PDF | |
| Segment F2 | 599 000 zł | Pobierz PDF | |
| Segment F3 | 599 000 zł | Pobierz PDF | |
| Segment F4 | 599 000 zł | Pobierz PDF |
Zacznijmy rozmowę o Twoim nowym miejscu na ziemii
Masz pytania dotyczące Osiedla Marcinkowice? Chcesz umówić się na spotkanie i zobaczyć postępy na budowie? Jesteśmy tu, aby pomóc Ci w wyborze Twojego miejsca na ziemi.
biuro@osiedlemarcinkowice.pl
Marcinkowice, ul. Polna
